Terminy dostaw
| TERMINY DOSTAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa towaru | EAN | 27.09.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 25.10.2025 |
| Jokasta czarna | 5908258490008 | 774 | |||
| Jokasta szara | 5905323240704 | ||||
| Jokasta niebieska | 5905323240711 | 50 | |||
| Jokasta czerwona | 5905323240735 | 50 | |||
| Jokasta pomarańczowa | 5905323240728 | 50 | |||
| Europa | 5908258490015 | 64 | 100 | ||
| Europa 2.0 | 5904063190805 | 100 | 85 | ||
| Europa Plus | 5908258490848 | 100 | |||
| Kalisto czarny | 5908258490039 | 100 | 200 | ||
| Kalisto szary | 5904063190096 | 50 | |||
| Kalisto grafit | 5905323246362 | ||||
| Julio | 5904063190782 | ||||
| Ofelia | 5904063190638 | ||||
| Dakota 2.0 czarna | 5904063190812 | 50 | |||
| Dakota 2.0 grafitowa | 5905323246379 | ||||
| Spino czarny | 5905323245907 | ||||
| Spino szary | 5905323245891 | ||||
| Astro | 5905323245914 | ||||
| Kosmo | 5905323242487 | ||||
| Orion | 5905323242470 | ||||
| Mimoza | 5905323247673 | ||||
| Otus | 5905323247680 | ||||
| Perun | 5905323247642 | ||||
| Glamour Gold | 5905323247628 | ||||
| Homer Niebieski | 5905323247659 | ||||
| Homer Czarny | 5905323249684 | ||||
| Homer S | 5907052728874 | ||||
| Regulo | 5905323247666 | ||||
| Rosa czarna | 5905323247581 | ||||
| Rosa niebieska | 5905323247598 | ||||
| Rosa czerwona | 5905323247604 | ||||
| Rosa granatowa | 5905323247703 | ||||
| Rosa bordowa | 5905323247697 | ||||
| Rosa musztardowa | 5905323247611 | ||||
| Rosa 2.0 | 5907052714617 | ||||
| Gelato | 5905323249516 | ||||
| Stelio czarny | 5905323249509 | ||||
| Stelio zielony | 5905323249523 | ||||
| Furia czarna | 5907052710770 | 50 | |||
| Furia szara | 5907052710909 | 50 | |||
| Furia pro | 5907052710787 | 50 | |||
| Furia pro z podnóżkiem | 5907052710916 | 69 | |||
| Gameplus | 5907052711517 | ||||
| Sammy-H grOm | 5907052729925 | ||||
| Vela-H runO | 5907052729918 | ||||
| Syno-H Massage fizjO | 5907052729901 | ||||
| Lake-H iO | 5908258490022 | ||||
| Loft work dark 160 | 5907052714631 | 30 | |||
| Loft work dark 140 | 5907052714624 | 30 | |||
| Loft work light 160 | 5907052714655 | 20 | |||
| Loft work light 140 | 5907052714648 | 20 | |||
| Narożne Loft Work dark 160 | 5907052714662 | 155 | |||
| Narożne Loft Work light 160 | 5907052714679 | 50 | |||
| Nowości | 100 | ||||
